Maine-et-Loire, le permis en chiffres
70,3 % de réussite à l’épreuve pratique en 2024, la médiane des écoles du département, ses quartiles et ses filières.
Millésime des chiffres 2024.
Les auto-écoles de la commune et leur taux de réussite. 30 établissements y publient un taux en première présentation, pour 3 367 candidats présentés. Le tableau donne le taux et l’effectif de chacun.
Classées du taux le plus élevé au plus bas.
| Auto-école | Taux | Présentés |
|---|---|---|
| 27 écoles ayant présenté au moins 30 candidats | ||
| AUTO-ECOLE.NET agence SAINT JACQUES | 80,7 % | 223 |
| Sarl Conduite Energy | 80,5 % | 82 |
| 2 Bl Conduites Angers | 70,2 % | 131 |
| Aelm | 69,5 % | 197 |
| Pasteur Conduite | 69,0 % | 71 |
| Sarl Auto Ecole Andre Leroy | 68,7 % | 83 |
| Auto Ecole David d’Angers | 66,9 % | 133 |
| Auto-Ecole AECM | 65,4 % | 185 |
| Sarl le Noen | 64,0 % | 86 |
| Fg Conduite | 63,2 % | 38 |
| Meridiane Auto-Ecole Letanduere | 62,5 % | 144 |
| Auto-Ecole Saint Lazare | 62,5 % | 104 |
| Paul Victor | 61,6 % | 164 |
| Happydrive Group | 61,4 % | 171 |
| Eurl Auto Ecole Baudriere | 60,6 % | 165 |
| Auto-Ecole Zarai | 60,5 % | 43 |
| Ecole de Conduite Patton | 59,6 % | 136 |
| Ain | 59,2 % | 142 |
| Amj Formation | 58,5 % | 106 |
| Auto Ecole Tineo | 58,3 % | 163 |
| Auto-Ecole Parillaud | 56,5 % | 154 |
| Ecf Cer Centre Atlantique | 55,7 % | 167 |
| Auto-Ecole Azur | 52,4 % | 82 |
| Vepc Easy Patton | 51,2 % | 121 |
| Ecole de Conduite Lebourdais | 49,4 % | 89 |
| R.d.v.conduite | 48,4 % | 62 |
| A.f.o.d.i.l | 46,1 % | 76 |
| 3 écoles sous 30 candidats présentés, hors comparaison | ||
| Auto-Ecole Chadaleffectif faible | 72,7 % | 22 |
| Ecf Cercaeffectif faible | 60,0 % | 5 |
| Rkleffectif faible | 54,5 % | 22 |
Premier quartile 56,5 %, troisième quartile 66,9 %.
Sur 3 367 candidats présentés par 30 écoles.
Angers se situe pile au niveau du pays : sa médiane, 60,6 %, rejoint la médiane nationale de 60,7 %. C’est le Maine-et-Loire qui sort du lot, à 68,7 %, soit 8,1 points au-dessus de la ville. Entre le premier et le troisième quartile, de 56,5 % à 66,9 %, les écoles angevines restent groupées.
70,3 % de réussite à l’épreuve pratique en 2024, la médiane des écoles du département, ses quartiles et ses filières.
Millésime des chiffres 2024.
Le fichier ouvert des auto-écoles, sa couverture réelle et les trois taux nationaux auxquels celui de cette commune se compare.
data.gouv.fr. Fichier du 1er juillet 2025. Relevé le 27 août 2026.
Mesure d’audience
Nous mesurons la fréquentation du site pour savoir quelles pages servent vraiment. Sans votre accord, rien n’est déposé sur votre appareil et aucune session n’est enregistrée. Votre progression dans les examens reste dans votre navigateur dans tous les cas. Vous pouvez changer d’avis à tout moment avec le lien Gérer les cookies, en bas de chaque page. Politique de confidentialité