Haute-Garonne, le permis en chiffres
55,9 % de réussite à l’épreuve pratique en 2024, la médiane des écoles du département, ses quartiles et ses filières.
Millésime des chiffres 2024.
Les auto-écoles de la commune et leur taux de réussite. 47 établissements y publient un taux en première présentation, pour 6 710 candidats présentés. Le tableau donne le taux et l’effectif de chacun.
Classées du taux le plus élevé au plus bas.
| Auto-école | Taux | Présentés |
|---|---|---|
| 42 écoles ayant présenté au moins 30 candidats | ||
| Ecole de conduite de LA COLOMBETTE | 82,9 % | 35 |
| Auto-Ecole SATI | 78,5 % | 214 |
| Auto-Ecole Borderouge | 75,7 % | 148 |
| Ecf Atlanta | 68,7 % | 147 |
| auto-Ecole BLOHORN | 68,6 % | 86 |
| auto-Ecole RALLYE | 66,0 % | 50 |
| auto-Ecole BELLE PAULE | 65,1 % | 43 |
| Auto-Moto Ecole Minimes-Chaussas | 64,9 % | 151 |
| Formation Sam31 Conduite | 64,8 % | 162 |
| La Pergola | 59,6 % | 57 |
| Tout Est Permis | 58,5 % | 82 |
| Etats Unis Conduite | 58,3 % | 103 |
| Noemie Permis | 57,5 % | 106 |
| Ecf Midi France | 55,6 % | 385 |
| Ecf Sud Ouest Compans | 55,3 % | 360 |
| Cer Toulouse Saint-Michel | 55,2 % | 134 |
| auto Ecole EC1 LOMBEZ | 53,8 % | 104 |
| Auto Ecole d’Arcole | 53,8 % | 93 |
| Mercure Formation | 53,7 % | 743 |
| Auto - Ecole Fontaine Lestang | 53,4 % | 264 |
| Auto Ecole Ec1 Salenques | 53,1 % | 262 |
| Autolosa | 52,9 % | 34 |
| Ecf Catala Formations | 52,8 % | 53 |
| Eco Saint-Agne | 52,6 % | 156 |
| Et’Ta Conduite | 52,3 % | 151 |
| Deodat | 48,4 % | 122 |
| E.c.f. G.sacareau | 48,3 % | 329 |
| Passpermisfacile | 48,1 % | 183 |
| Ecr des Recollets | 45,7 % | 221 |
| Alma Conduite | 45,7 % | 46 |
| Jolimont | 44,6 % | 101 |
| Des Oliviers | 41,1 % | 107 |
| STOP l’auto Ecole des minimes | 41,0 % | 78 |
| Midi Bonnefoy | 40,7 % | 214 |
| auto-Ecole BK | 39,8 % | 279 |
| Izi Drive | 38,5 % | 39 |
| Avenir Universite | 37,4 % | 353 |
| Etre Mobile C’Est Permis | 36,4 % | 55 |
| Midi Bellefontaine | 36,2 % | 105 |
| Lafourguette | 35,0 % | 100 |
| Akcess | 34,5 % | 55 |
| Lk Securite Routiere | 33,0 % | 97 |
| 5 écoles sous 30 candidats présentés, hors comparaison | ||
| STEI Toulouseeffectif faible | 66,7 % | 12 |
| Epideeffectif faible | 55,6 % | 18 |
| Auto-Ecole de Lespineteffectif faible | 47,8 % | 23 |
| Auto-Ecole Etoile du Fer a Chevaleffectif faible | 38,5 % | 26 |
| ecole de conduite ECKeffectif faible | 37,5 % | 24 |
Premier quartile 41,0 %, troisième quartile 58,5 %.
Sur 6 710 candidats présentés par 47 écoles.
Toulouse compte 47 écoles qui publient un taux, le quatrième réseau du site. Leurs résultats s’étalent : un quart reste sous 41 %, un quart dépasse 58,5 %. La médiane de la ville, 52,9 %, est 9,1 points sous celle de la Haute-Garonne.
55,9 % de réussite à l’épreuve pratique en 2024, la médiane des écoles du département, ses quartiles et ses filières.
Millésime des chiffres 2024.
Le fichier ouvert des auto-écoles, sa couverture réelle et les trois taux nationaux auxquels celui de cette commune se compare.
data.gouv.fr. Fichier du 1er juillet 2025. Relevé le 27 août 2026.
Mesure d’audience
Nous mesurons la fréquentation du site pour savoir quelles pages servent vraiment. Sans votre accord, rien n’est déposé sur votre appareil et aucune session n’est enregistrée. Votre progression dans les examens reste dans votre navigateur dans tous les cas. Vous pouvez changer d’avis à tout moment avec le lien Gérer les cookies, en bas de chaque page. Politique de confidentialité