Saint-Denis, les auto-écoles
26 établissements y publient un taux de réussite en première présentation, pour 2 538 candidats présentés.
Fichier du 1er juillet 2025. Couverture partielle.
Taux de réussite au permis de conduire à La Réunion, auto-écoles et filières. 54,1 % de réussite à l’épreuve pratique en 2024, soit 4,1 points de moins que la moyenne nationale.
Passer un examen blanc du code, au format de l’épreuve, sans compte.
Le code recule chaque année à La Réunion : 48,5 % en 2022, 44,7 % en 2023, puis 42,4 % en 2024, soit 8,3 points sous les 50,7 % nationaux. La conduite tient mieux, à 54,1 % pour 24 254 candidats, même si elle reste 4,1 points sous la moyenne. Les 168 auto-écoles qui publient un taux se répartissent sur 25 communes, dont Le Tampon et Saint-Paul, avec des résultats allant de 21,2 % à 80,8 %.
24 254 candidats examinés dans le département, toutes présentations confondues, soit 4,1 points de moins que le taux national de 58,2 %.
83e sur 102
rang 1, le taux le plus élevérang 102, le taux le plus bas
82 lignes du bilan ont un taux plus élevé, 19 un taux plus bas.
42,4 % de réussite à l’épreuve théorique en 2024, contre 50,7 % au niveau national.
| Année | Code, département | Code, France | Conduite, département |
|---|---|---|---|
| 2022 | 48,5 % | 56,6 % | 56,2 % |
| 2023 | 44,7 % | 53,5 % | 55,1 % |
| 2024 | 42,4 % | 50,7 % | 54,2 % |
| Filière | Examinés | Réussite | Écart au département |
|---|---|---|---|
| Conduite accompagnée | 2 064 | 69,7 % | 15,6 points de plus |
| Boîte automatique | 2 448 | 50,7 % | 3,4 points de moins |
| Toutes filières | 24 254 | 54,1 % | coupure |
Elles ont présenté 13 914 candidats en première présentation, dans 25 communes. Sur les 226 auto-écoles agréées pour le permis B à La Réunion, 74,3 % publient ainsi leur taux.
Pondérée par le nombre de candidats présentés, sur 168 écoles.
Premier quartile 43,9 %, troisième quartile 59,6 %, sur 168 écoles comptées chacune pour une.
De 78,6 % à 21,2 %, parmi les 136 écoles ayant présenté au moins 30 candidats.
| Auto-école | Commune | Taux | Présentés |
|---|---|---|---|
| Les 20 premières sur 136 écoles comparables | |||
| Auto-Moto-Ecole Rdr | Bras-Panon | 78,6 % | 42 |
| Auto Ecole Ti Bois d’O | Saint-Pierre | 75,0 % | 40 |
| Narassapanaik | Bras-Panon | 72,5 % | 153 |
| Techer | Saint-Andre | 70,1 % | 97 |
| Apprendre a Bien Conduire | Saint-Andre | 69,8 % | 53 |
| Aliette | Saint-Benoit | 69,4 % | 49 |
| Sarl Baronce | Saint-Andre | 69,1 % | 55 |
| Tip Top | Saint-Paul | 68,9 % | 45 |
| Automotiv Stop | Sainte-Marie | 67,1 % | 70 |
| Permis Web | Saint-Louis | 66,2 % | 71 |
| Ecole de Conduite Bois d’O | Saint-Pierre | 66,0 % | 50 |
| France Auto-Ecole | Saint-Andre | 66,0 % | 47 |
| Ecole de Formation Autodrive | La Possession | 65,8 % | 38 |
| B.m. Conduite | Saint-Denis | 65,1 % | 106 |
| Vignal Alain | Saint-Pierre | 64,9 % | 111 |
| Autocod’ | Bras-Panon | 63,5 % | 52 |
| Bundy Emmanuel | Les Avirons | 63,3 % | 109 |
| Sarl Perf Conduite | Salazie | 62,7 % | 142 |
| Sarl Auto Ecole de Bras Fusil | Saint-Benoit | 62,7 % | 102 |
| Eurl Nassibou J. David | Saint-Louis | 62,0 % | 208 |
| Les 5 dernières sur 136 écoles comparables | |||
| Sautron | Saint-Andre | 30,3 % | 33 |
| J.e.s | Saint-Leu | 30,0 % | 40 |
| Riviere des Galets | Le Port | 28,1 % | 32 |
| Massiwa Conduite | Saint-Denis | 25,5 % | 47 |
| Boyer / Nagre | Saint-Louis | 21,2 % | 33 |
La moyenne pondérée des écoles de La Réunion, en première présentation, ressort à 52,1 % ; le bilan donne 54,1 % pour le même territoire, toutes présentations confondues, soit un écart de 2,0 points. Le fichier des écoles est daté du 1er juillet 2025, le bilan porte sur 2024.
Écoles qui publient un taux : 168 en formation classique, 86 en conduite accompagnée, 68 en conduite supervisée.
| Filière | Écoles | Moyenne simple | Présentés |
|---|---|---|---|
| Catégorie B, formation classique | 168 | 51,9 % | 13 914 |
| Conduite accompagnée | 86 | 65,7 % | non publié |
| Conduite supervisée | 68 | 54,4 % | non publié |
26 établissements y publient un taux de réussite en première présentation, pour 2 538 candidats présentés.
Fichier du 1er juillet 2025. Couverture partielle.
Mesure d’audience
Nous mesurons la fréquentation du site pour savoir quelles pages servent vraiment. Sans votre accord, rien n’est déposé sur votre appareil et aucune session n’est enregistrée. Votre progression dans les examens reste dans votre navigateur dans tous les cas. Vous pouvez changer d’avis à tout moment avec le lien Gérer les cookies, en bas de chaque page. Politique de confidentialité